聚力体育(China)官方网站技能等级认定中心已于2024年4月10日-2024年4月19日完成燃气具安装维修工-五级(项目编号20240410-成都燃气集团-十二桥培训中心-燃气具安装维修工2024年第1批)职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 理论是否合格 | 实操是否合格 |
1 | 胥维 | 否 | 否 |
2 | 刘陈阳 | 是 | 是 |
3 | 贺长清 | 是 | 是 |
4 | 马德盛 | 否 | 是 |
5 | 王伟 | 是 | 是 |
6 | 王元斌 | 否 | 否 |
7 | 孙祯 | 否 | 是 |
8 | 陈启龙 | 是 | 是 |
9 | 王增宗 | 是 | 是 |
10 | 李伟 | 否 | 是 |
11 | 路发强 | 是 | 是 |
12 | 张协飞 | 是 | 是 |
13 | 钟长宇 | 是 | 是 |
14 | 彭家锐 | 是 | 是 |
15 | 陈永胜 | 是 | 是 |
16 | 吕乾涛 | 是 | 是 |
17 | 何钦正 | 是 | 是 |
18 | 张雨龙 | 是 | 是 |
19 | 吴思苹 | 是 | 是 |
20 | 安永贵 | 是 | 是 |
21 | 任一帆 | 是 | 是 |
22 | 肖迪锐 | 是 | 是 |
23 | 谭思远 | 是 | 是 |
24 | 龚斌 | 是 | 是 |
25 | 吕阳龙 | 否 | 否 |
26 | 王一荃 | 是 | 是 |
27 | 余洪飞 | 是 | 是 |
28 | 夏翔宇 | 是 | 是 |
29 | 杨皓 | 是 | 是 |
30 | 杜能 | 是 | 是 |
31 | 夏博阳 | 是 | 是 |
32 | 张植维 | 否 | 是 |
33 | 李斯毅 | 是 | 是 |
34 | 伍联刚 | 是 | 是 |
35 | 唐佳佳 | 否 | 否 |
36 | 刘洋 | 是 | 是 |
37 | 董争锋 | 是 | 是 |
38 | 王源 | 是 | 是 |
39 | 张国利 | 是 | 是 |
40 | 赵政 | 是 | 是 |
41 | 李彬 | 是 | 是 |
42 | 翟斌 | 是 | 是 |
43 | 张晓虎 | 否 | 是 |
44 | 蔡鑫 | 否 | 是 |
45 | 赖德华 | 是 | 是 |
46 | 时忠清 | 否 | 是 |
47 | 马元忠 | 是 | 是 |
48 | 周学彪 | 是 | 是 |
49 | 董国强 | 否 | 是 |
50 | 袁海 | 是 | 是 |
51 | 周懿 | 是 | 是 |
52 | 曹龙 | 是 | 是 |
53 | 张宜强 | 是 | 是 |
54 | 卓孝兵 | 是 | 是 |
55 | 陈华东 | 是 | 是 |
56 | 陈睿 | 否 | 是 |
57 | 潘传建 | 否 | 是 |
58 | 吴凯 | 是 | 是 |
59 | 赵军君 | 否 | 是 |
60 | 蒋雷 | 否(补考) | / |
61 | 梅远勇 | 否(补考) | / |
62 | 张扬 | 否(补考) | / |
63 | 陈国强 | / | 是(补考) |
64 | 邓星 | 否(补考) | / |
65 | 杜申 | 是(补考) | / |
66 | 杨建刚 | 否(补考) | / |
67 | 缪培杰 | 是(补考) | / |
68 | 唐玉烜 | 是(补考) | / |
69 | 曾杰 | 否(补考) | / |
70 | 杨龙杰 | 否 | (缺考) |
71 | 李鹏飞 | 是 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过